Im Glacis brüten 25 verschiedene Vogelarten, weitere 15 Arten konnten als Gast beobachtet werden.
Von den Brutvögeln steht eine Art auf der Roten Liste NRW, zwei Arten stehen auf der Vorwarnliste. Mit über 200 Brutpaaren befindet sich die größte Saatkrähenkolonie innerhalb des Weseler Stadtgebietes im Glacis.| Brutvogel | Gast |
| Amsel | Elster |
| Blaumeise | Gartenrotschwanz |
| Buchfink | Grauschnäpper |
| Buntspecht | Hänfling |
| Dohle | Hausrotschwanz |
| Dorngrasmücke | Haussperling |
| Eichelhäher | Heckenbraunelle |
| Fitis | Klappergrasmücke |
| Gartenbaumläufer | Mauersegler |
| Grünfink | Rabenkrähe |
| Hohltaube | Rotdrossel |
| Kleiber | Star |
| Kohlmeise | Stieglitz |
| Mönchsgrasmücke | Tannenmeise |
| Nachtigall | Waldkauz (Status unbekannt) |
| Ringeltaube | |
| Rotkehlchen | |
| Saatkrähe | |
| Schwanzmeise | |
| Singdrossel | |
| Sommergoldhähnchen | |
| Sumpfmeise | |
| Trauerschnäpper | |
| Zaunkönig | |
| Zilpzalp |
| Kastenart | Am Lippeglacis | Fischertorstraße | Am Ring |
| Vogelnistkasten | 21 | 11 | 88 |
| Fledermauskasten | 30 | 16 | 56 |
| Gesamt | 51 | 27 | 144 |
Bis auf die Zwergfledermaus stehen alle in Nordrhein-Westfalen vorkommenden Fledermausarten auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere (LÖBF 1998). In keiner anderen Tiergruppe scheint nach heutigem Kenntnisstand die Bedrohung so groß zu sein wie bei den Chiropteren. Verschiedene, meist vom Menschen verursachte Gründe haben zu dieser Situation geführt. Daher kommt dem Schutz dieser Tiere eine besondere Bedeutung zu.| Deutscher Name | Wissenschatftl. Name | Mischer | Zeitdehner |
| Große Hufeisennase | Rhinolophus ferrumequinum | + | + |
| Kleine Hufeisennase | Rhinolophus hipposideros | + | + |
| Wasserfledermaus | Myotis daubentoni | ||
| Teichfledermaus | Myotis dasycneme | ||
| Große Bartfledermaus | Myotis brandtii | ||
| Bechsteinfledermaus | Myotis bechsteinii | ||
| Kleine Bartfledermaus | Myotis mystacinus | + | |
| Wimperfledermaus | Myotis emarginatus | + | |
| Fransenfledermaus | Myotis nattereri | + | |
| Großes Mausohr | Myotis myotis | + | + |
| Kleiner Abendsegler | Nyctalus leisleri | + | + |
| Großer Abendsegler | Nyctalus noctula | + | |
| Mopsfledermaus | Barbastella barbastellus | + | |
| Nordfledermaus | Eptesicus nilssonii | + | + |
| Breitflügelfledermaus | Eptesicus serotinus | + | |
| Zweifarbfledermaus | Vespertilio murinus | + | |
| Zwergfledermaus | Pipistrellus pipistrellus | + | + |
| Rauhautfledermaus | Pipistrellus nathusii | + | + |
| Weißrandfledermaus | Pipistrellus kuhlii | + | + |
| Alpenfledermaus | Hypsugo savii | + | + |
| Braunes Langohr | Plecotus auritus | ||
| Graues Langohr | Plecotus austriacus |
Lediglich einmal wurde eine Langohrfledermaus mit dem Detektor nachgewiesen. Da Langohren sehr leise rufen und selbst mit hochempfindlichen Detektoren nur auf eine Entfernung von maximal 5 Meter registriert werden können, sagt diese einzelne Beobachtung nichts über die Häufigkeit der Art im Glacis aus. Vielmehr ist es deshalb ein Zufall, diese Art überhaupt mit der angewandten Methode nachzuweisen. Zudem ist die Unterscheidung der beiden in Mitteleuropa vorkommenden Langohrarten anhand ihrer Orientierungsrufe derzeit nicht möglich. Da Graue Langohren am Niederrhein bisher jedoch nur ein Mal in einer Kirche in Sevelen (Kreis Kleve) nachgewiesen wurden, Braune Langohren regelmäßig in den Wäldern des Niederrheins verbreitet zu sein scheinen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um letztere Art handelte. Zudem überwintern Braune Langohren in der Ravelin-Kasematte.
| Art | Strecken-flug | Jagd | Sommer-nachweis | Kasten-nachweis Sommer | Herbst-nachweis (Zugzeit) | Winter-nachweis |
| Zwergfledermaus | + | + | + | - | - | - |
| Rauhautfledermaus | + | + | + | - | - | - |
| Gr. Abendsegler | + | - | + | - | - | - |
| Kl. Abendsegler | + | - | + | - | - | - |
| Breitflügelfledermaus | + | + | + | - | - | - |
| Wasserfledermaus | - | + | + | - | - | - |
| Braunes Langohr | + | - | + | + | - | + |
| Mückenfledermaus | - | - | + | - | - | - |
Für die Flächen zwischen der B 8 und den Betriebsanlagen des Grünflächenamtes sind als Besonderheiten der Acker-Krummhals und die Gemeine Ochsenzunge sowie das Eisenkraut zu erwähnen. Die Gemeine Ochsenzunge wurde 1998 hier in großer Zahl gefunden, im Jahr 1999 jedoch nur in geringer Zahl.